A mordida dos impostos!

quarta-feira, 27 de outubro de 2010

O PIB das cidades brasileiras

São Paulo é a cidade mais rica do Brasil e o décimo maior PIB do mundo. Depois vem Rio, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. Estas são as cinco cidades com maior PIB no Brasil, conforme as estatísticas em 2007, a mais recente até o momento.

PIB por município
P - Município↓ Estado↓ PIB (R$ 1.000)↓
1º – São Paulo SP 319 994 633
2º - Rio de Janeiro RJ 139 559 354
3º - Brasília DF 99 945 620
4º - Belo Horizonte MG 38 209 473
5º - Curitiba PR 37 791 140
6º - Manaus AM 34 403 671
7º - Porto Alegre RS 33 434 026
8º - Duque de Caxias RJ 28 143 860
9º - Guarulhos SP 27 446 503
10º - Campinas SP 27 160 084
Veja mais:

11º - Salvador BA 26 727 132
12º - São Bernardo do Campo SP 25 533 808
13º - Barueri SP 25 478 564
14º - Osasco SP 24 688 012
15º - Fortaleza CE 24 474 012
16º - Betim MG 21 536 564
17º - Campos dos Goytacazes RJ 20 815 926
18º - Recife PE 20 718 107
19º - Santos SP 19 704 882
20º - Vitória ES 19 028 385
21º - São José dos Campos SP 17 964 667
22º - Goiânia GO 17 867 338
23º - Jundiaí SP 13 960 746
24º - Belém PA 13 797 141
25º - Santo André SP 13 387 244
26º - Ribeirão Preto SP 12 969 387
27º - Uberlândia MG 12 483 820
28º - Contagem MG 12 364 319
29º - São Luís MA 12 311 941
30º - Sorocaba SP 11 992 413
31º - Joinville SC 11 474 511
32º - Canoas RS 10 770 196
33º - Serra ES 10 405 016
34º - Camaçari BA 10 401 520
35º - Caxias do Sul RS 9 811 991
36º - Araucária PR 9 536 015
37º - São Caetano do Sul SP 9 047 607
38º - Campo Grande MS 8 944 688
39º - Niterói RJ 8 870 068
40º - Diadema SP 8 652 723
41º - Maceió AL 8 509 919
42º - São José dos Pinhais PR 8 493 381
43º - Natal RN 8 022 875
44º - Londrina PR 7 992 507
45º - Itajaí SC 7 982 841
46º - Cuiabá MT 7 901 160
47º - Piracicaba SP 7 794 667
48º - São Gonçalo RJ 7 457 498
49º - São Francisco do Conde BA 7 144 211
50º - Florianópolis SC 7 104 195
51º - Nova Iguaçu RJ 6 957 962
52º - Paranaguá PR 6 904 802
53º - Taubaté SP 6 799 738
54º - João Pessoa PB 6 760 023
55º - Volta Redonda RJ 6 733 188
56º - Blumenau SC 6 682 445
57º - São José do Rio Preto SP 6 528 792
58º - Teresina PI 6 505 610
59º - Juiz de Fora MG 6 504 492
60º - Paulínia SP 6 407 816
61º - Macaé RJ 6 385 123
62º - Aracaju SE 6 353 205
63º - Louveira SP 6 305 662
64º - Cubatão SP 6 250 274
65º - Maringá PR 6 165 504
66º - Foz do Iguaçu PR 6 142 204
67º - Sumaré SP 5 669 561
68º - Jaboatão dos Guararapes PE 5 578 363
69º - Cabo Frio RJ 5 540 256
70º - Mogi das Cruzes SP 5 535 959
71º - Ipatinga MG 5 509 973
72º - Uberaba MG 5 427 678
73º - Mauá SP 5 393 239
74º - Ipojuca PE 5 354 635
75º - Suzano SP 5 321 200
76º - Bauru SP 5 294 911
77º - Americana SP 5 287 458
78º - Limeira SP 5 211 601
79º - Ponta Grossa PR 4 930 947
80º - Gravataí RS 4 868 336
81º - Petrópolis RJ 4 810 233
82º - Feira de Santana BA 4 721 367
83º - Vila Velha ES 4 716 187
84º - Triunfo RS 4 705 677
85º - Rio das Ostras RJ 4 699 581
86º - Anápolis GO 4 681 250
87º - Rio Grande RS 4 444 840
88º - Angra dos Reis RJ 4 395 379
89º - Porto Velho RO 4 319 683
90º - São Sebastião SP 4 299 754
91º - Cotia SP 4 269 359
92º - Jaraguá do Sul SC 4 199 229
93º - Novo Hamburgo RS 4 113 919
94º - Jacareí SP 4 069 518
95º - Indaiatuba SP 4 064 757
96º - Cascavel PR 4 001 760
97º - Hortolândia SP 3 963 535
98º - Sete Lagoas MG 3 927 398
99º - Rio Claro SP 3 907 384
100º - Macapá AP 3 809 505
101º - Matão SP 3 766 230
102º - Barcarena PA 3 657 113
103º - Taboão da Serra SP 3 581 274
104º - Franca SP 3 575 520
105º - Chapecó SC 3 524 610
106º - São Carlos SP 3 501 274
107º - Itu SP 3 462 806
108º - Rondonópolis MT 3 428 724
109º - Araraquara SP 3 366 311
110º - Montes Claros MG 3 240 269
111º - Resende RJ 3 228 454
112º - Pelotas RS 3 178 159
113º - São João de Meriti RJ 3 167 929
114º - São José SC 3 153 075
115º - Marabá PA 3 115 485
116º - Belford Roxo RJ 3 107 901
117º - Campina Grande PB 3 098 117
118º - Rio Verde GO 3 083 919
119º - Aparecida de Goiânia GO 3 082 081
120º - Cajamar SP 3 077 194
121º - Parauapebas PA 3 069 686
122º - Passo Fundo RS 3 065 273
124º - Cariacica ES 3 046 807
125º - Rio Branco AC 3 041 370
126º - Boa Vista RR 3 036 017
127º - Pindamonhangaba SP 2 993 458
128º - Presidente Prudente SP 2 971 249
129º - Santa Cruz do Sul RS 2 961 582
130º - São Francisco do Sul SC 2 960 030
131º - Santa Maria RS 2 929 903
132º - Bebedouro SP 2 928 130
133º - Varginha MG 2 912 647
134º - Catalão GO 2 909 021
135º - Guarujá SP 2 902 313
136º - Santana de Parnaíba SP 2 892 806
137º - Santa Bárbara d'Oeste SP 2 840 227
138º - Cabo de Santo Agostinho PE 2 813 188
139º - Ananindeua PA 2 813 055
140º - Marília SP 2 811 838
141º - Sertãozinho SP 2 753 243
142º - Quissamã RJ 2 742 982
143º - Poços de Caldas MG 2 696 793
144º - Mossoró RN 2 676 568
145º - São Leopoldo RS 2 669 679
146º - Valinhos SP 2 655 919
147º - Guarapuava PR 2 637 217
148º - Divinópolis MG 2 614 127
149º - Maracanaú CE 2 612 318
150º - Criciúma SC 2 543 711
151º - Itaguaí RJ 2 503 326
152º - Araçatuba SP 2 484 904
153º - Governador Valadares MG 2 482 492
154º - Candeias BA 2 479 571
155º - Embu SP 2 475 359
156º - Tucuruí PA 2 437 319
157º - Jaguariúna SP 2 435 879
158º - Simões Filho BA 2 404 202
159º - Vitória da Conquista BA 2 373 446
160º - Aracruz ES 2 370 721
161º - Mogi Guaçu SP 2 364 836
162º - Dourados MS 2 364 801
163º - Timóteo MG 2 363 385
164º - Itabira MG 2 349 752
165º - Cachoeirinha RS 2 349 306
166º – Carapicuíba SP 2 348 098
167º - Itaquaquecetuba SP 2 320 414
168º - Botucatu SP 2 301 682
169º - Várzea Grande MT 2 293 649
170º - Itapecerica da Serra SP 2 266 326
171º - Palmas TO 2 254 480
172º - Porto Real RJ 2 215 585
173º - Bento Gonçalves RS 2 213 063
174º - Barra Mansa RJ 2 186 386
175º - São Vicente SP 2 181 038
176º - Olinda PE 2 179 183
177º - Praia Grande SP 2 147 360
178º - Cachoeiro de Itapemirim ES 2 114 199
179º - Uruguaiana RS 2 109 853
180º - Lauro de Freitas BA 2 106 145
181º - Araras SP 2 099 758
182º - Pinhais PR 2 089 739
183º - Pouso Alegre MG 2 077 368
184º - Brusque SC 2 068 595
185º - Nova Friburgo RJ 2 067 230
186º - Corumbá MS 2 052 367
187º - Bragança Paulista SP 2 052 190
188º - Lages SC 2 038 990
189º - Paulo Afonso BA 2 037 815
190º - Senador Canedo GO 2 036 085
191º - Atibaia SP 2 031 023
192º - Moji Mirim SP 2 022 058
193º - Linhares ES 2 010 707
194º - Caruaru PE 1 993 295
195º - Itapevi SP 1 938 255
196º - Poá SP 1 933 259
197º - Petrolina PE 1 932 517
198º - Caçapava SP 1 930 829
199º - Nova Lima MG 1 916 707
200º - Alumínio SP 1 911 684
201º - Cerquilho SP 1 910 990
202º - Catanduva SP 1 894 156
203º - Itapetininga SP 1 893 927
204º - Ouro Preto MG 1 873 330
205º - Toledo PR 1 854 698
206º - Esteio RS 1 850 860
207º - Araguari MG 1 820 911
208º - Araxá MG 1 804 568
209º - Açailândia MA 1 801 793
210º - Itabuna BA 1 798 940
211º - Guaratinguetá SP 1 797 364
212º - Sobral CE 1 752 648
213º - Teresópolis RJ 1 737 485
214º - Ilhéus BA 1 706 084
215º - Salto SP 1 698 568
216º - Erechim RS 1 698 070
217º - Ouro Branco MG 1 671 625
218º - Cabedelo PB 1 670 453
219º - Sorriso MT 1 635 451
220º - Luziânia GO 1 628 876
221º - Guaíba RS 1 579 321
222º - Santarém PA 1 578 336
223º - Sapucaia do Sul RS 1 575 791
224º - Imperatriz MA 1 574 109
225º - Lençóis Paulista SP 1 543 900
226º - Itumbiara GO 1 537 323
227º - Viamão RS 1 532 565
228º - Colombo PR 1 513 697
229º - Arapongas PR 1 505 955
230º - Magé RJ 1 498 757
231º - Itaboraí RJ 1 493 978
232º - Tatuí SP 1 469 513
233º - Caucaia CE 1 469 403
234º - Franco da Rocha SP 1 469 399
235º - Juazeiro BA 1 467 736
236º - Jaú SP 1 462 001
237º - Santa Luzia MG 1 448 892
238º - Barretos SP 1 443 885
239º - Lajeado RS 1 423 688
240º - Patos de Minas MG 1 419 730
241º - Barreiras BA 1 407 516
242º - Parnamirim RN 1 402 947
243º - Concórdia SC 1 390 478
244º - Tubarão SC 1 377 567
245º - Colatina ES 1 373 739
246º - Paulista PE 1 367 111
247º - Campo Mourão PR 1 359 077
248º - Sinop MT 1 357 702
249º - Ourinhos SP 1 357 535
250º - São João da Boa Vista SP 1 355 762
251º - São Bento do Sul SC 1 355 570
252º - Ribeirão Pires SP 1 355 226
253º - João Monlevade MG 1 348 044
254º - Primavera do Leste MT 1 341 471
255º - Jataí GO 1 329 999
256º - Itaperuna RJ 1 318 277
257º - Caieiras SP 1 313 212
258º - Arapiraca AL 1 308 222
259º - Votorantim SP 1 301 739
260º - Campo Largo PR 1 295 125
261º - Cordeirópolis SP 1 290 885
262º - Jequié BA 1 289 198
263º - Mariana MG 1 284 697
264º - Três Lagoas MS 1 283 891
265º - Videira SC 1 282 529
266º - Araguaína TO 1 260 542
267º - Amparo SP 1 260 184
268º - Balneário Camboriú SC 1 256 476
269º - Apucarana PR 1 251 419
270º - Ijuí RS 1 233 776
271º - Anchieta ES 1 233 153
272º - Várzea Paulista SP 1 232 559
273º - Ituiutaba MG 1 222 491
274º - Ribeirão das Neves MG 1 221 529
275º - Casimiro de Abreu RJ 1 217 020
276º - Itapira SP 1 206 933
277º - Farroupilha RS 1 202 645
278º - Dias d'Ávila BA 1 202 483
279º - Araporã MG 1 201 462
280º - Nilópolis RJ 1 198 642
281º - Barbacena MG 1 188 625
282º - Cambé PR 1 187 853
283º - Mesquita RJ 1 187 697
284º - Telêmaco Borba PR 1 186 006
285º - Jandira SP 1 175 029
286º - Arujá SP 1 172 270
287º - Jaboticabal SP 1 171 102
288º - Luís Eduardo Magalhães BA 1 165 982
289º - Armação dos Búzios RJ 1 165 897
290º - Juazeiro do Norte CE 1 165 066
291º - Itaúna MG 1 163 096
292º - Itajubá MG 1 159 461
293º - Caçador SC 1 156 680
294º - Três Corações MG 1 154 795
295º - Montenegro RS 1 140 699
296º - Pirassununga SP 1 138 480
297º - Birigui SP 1 134 374
298º - Extrema MG 1 133 686
299º - Cruz Alta RS 1 127 190
300º - Rio do Sul SC 1 126 783
301º - Ji-Paraná RO 1 121 152
302º - Campo Bom RS 1 115 628
303º - Coari AM 1 114 177
304º - Itupeva SP 1 111 468
305º - Ilha Solteira SP 1 104 273
306º - Venâncio Aires RS 1 103 159
307º - Palhoça SC 1 091 867
308º - Sapezal MT 1 083 337
309º - São Simão GO 1 083 232
310º - Alagoinhas BA 1 080 409
311º - Rio Bonito RJ 1 055 200
312º - Lucas do Rio Verde MT 1 045 913
313º - Biguaçu SC 1 036 252
314º - Eunápolis BA 1 033 015
315º - Santa Rosa RS 1 031 928
316º - Leme SP 1 030 372
317º - Pará de Minas MG 1 027 941
318º - Lavras MG 1 026 715
319º - Ferraz de Vasconcelos SP 1 026 230
320º - Assis SP 1 025 269
321º - Bagé RS 1 024 464
322º - Monte Mor SP 1 023 541
323º - Nova Odessa SP 1 022 915
324º - Pato Branco PR 1 011 581
325º - Campo Novo do Parecis MT 1 010 235
326º - Umuarama PR 1 009 239
327º – Mucuri BA 1 008 138
328º - Barra do Piraí RJ 1 006 142
329º - Gaspar SC 1 001 200

2 comentários:

Rogerio Martins disse...

Eu acho que tem alguma coisa errada nessa lista. São Francisco do Sul em Santa Catarina por exemplo é de longe o maior pib do estado, que segundo o proprio ibge, em 2006, o pib desse municipio já era o dobro que o pib de joinville e florianopolis juntos!

Mauri Toni Dandel disse...

Tche, vamos dar uma olhada, mas é do site oficial do ibge, mas vou verificar

Arquivo do blog

2011

Livros lidos em 2011*
52 - O dia de um jornalista americano em 2.889, Julio Verne, 80 pág, Ed. Hemus, 19/11 a 24/11/2011. (nota 5)
51 - Em outras palavras, Lya Luft, Record, 224 pág, 17/12/2011. (nota 7)
50 - Jogo sujo, Marcelo Duarte, Ática, Série Vaga-Lume, 134 pág, 16/11 a 19/11/2011. (nota 7,5)
49 - Espíritos entre nós, James van Praagh, Sextante, 134 pág, 31/10 a 07/11/2011. (nota 7)
48 - Percalços, Ernani Mügge, Con-Texto, 74 pág, 29/10 a 31/10/2011.

47 - Instantes, Ernani Mügge, Oikos Editora, 64 pág, 30/10/2011.
46 - Chatô, o Rei do Brasil, Fernando Moraes, Ed. Companhia das Letras, 731 pág, 10/06 a 29/10/2011. (nota 9)
45 - Seja líder de si mesmo; Augusto Cury, Sextante, 122 pág, de 20/09 a 25/09/2011. (nota 8)
44 - Monte seu próprio negócio; Leandro Martins; Digerati Books, 111 pág, de 06/08 a 20/09/2011.
43 -Crônicas do Lelo, Aurélio Decker, Ed. Metropole, 176 pág, 19/08 a 11/09/2011). (nota 6)
42 - Eis o homem Paulo Sant´Ana; Paulo Sant´Ana, RBS Publicações, 168 pág, 13/08 a 04/09/2011. (nota 6)
41 - Crônicas de minha cidade; Carlos de Souza Moraes, Ed. Unisinos, 239 pág, 14/08 a 21/08/2011.
40 - Coisas do corações; Beto Ody (Rádio Alegria), Palotti, 148 pág, 11/08 a 20/08/2011).
39 - Meu guri; David Coimbra, LP & M, 185 pág, de 11/08 a 14/08/2011. (nota 7,5)
38 - Meditando com Brian Weiss, Sextante, 105 pág, de 06/08 a 07/08/2011. (nota 6)
37 - Cá entre nós, Ernest Sarlet, Ed. Feevale, 178 pág, de 27/07 a 31/07/2011. (nota 5)
36 - O maior vendedor do mundo; Og Mandino; Ed. Record, 118 pág, 22/07 a 30/07/2011. (nota 9)
35 - Conquistar e manter clientes; Daniel Godri; Ed. Eko, 116ª edição, 75 pág, 19/07/2011. (nota 5,5)
34 - Auto-hipnose, desperte o seu gigante interior, Mauro Rosso, Ed. Imprensa Livre, 69 pág, de 19 e 20/07/2011.
33 - O símbolo perdido, Dan Brown, Sextante, 489 pág, de 02/07 a 16/07/2011. (nota 8,5)
32- O segredo de Luisa, Fernando Dolabela, Sextante, 303 pág, de 1º/07 a 03/07/2011. (nota 7,5)
31 - 35 melhores contos do RS, Maria da Glória Bordini (organizadora), 322 pág, IEL (Corag), de 23/06 a 27/06/2011. (Simões Lopes Neto, E. e LF Veríssimo, L.C. Barbosa Lessa, Jane Tutikian, L.A. Assis Brasil, Sérgio Capparelli, Carlos Carvalho, Alcides Maya, Caio Fernando Abreu, Josué Guimarães, Sérgio Faraco, Charles Kiefer, Moacyr Scliar...) (nota 6)
30 - A vida que ninguém vê, Eliane Brum (ZH), Editora Arquipélago, 208 pág, 23/06 a 25/06/2011. (nota 8)
29 - Os segredos dos campeões, Roberto Shinyashiki, Ed. Gente, 182 pág, 24/05 a 23/06/2011. (nota 7,5)
28 - Avenida de histórias, Henrique Schneider, Produção Um Cultural, 132 pág, 21/06/2011. (nota 7,5)
27 - O Monge e o Executivo, James C. Hunter, Ed. Sextante, 143 pág, de 20/05 a 12/06/2011. (Uma história sobre a essência da liderança). (nota 8,5)
26 - O caçador de pipas, Khaled Hosseini, Ed. Nova Fronteira, 370 pág, 14/05 a 16/05/2011) - 8mil vendidos. (nota 9)
25 - O Analista de Bagé; Luis Fernando Veríssimo; L & PM Pocket, 84 pág, 2ª vez, 01/05/2011. (nota 7)
24 - Nunca desista dos seus sonhos, Augusto Cury, Sextante, 156 pág, 2ª vez, 04/04 a 01/05/2011. (nota 8)
23 - Autoconhecimento: o primeiro passo para a liderança; Claiton Marusiak; Ed. Treze, 52 pág, 2ª vez, 01/05/2011.
22 - O caminho da tranquilidade, Sua Santidade, o Dalai Lama, coleção Auto Estima, Ed. Sextante, 96 pág, 15/04 a 19/04/2011. (nota 6,5)
21 - Trem-Bala, Martha Medeiros, L & PM Pocket, 247 pág, 04/04 a 15/04/2011. (nota 9)
20 - De Pedro a Collor; charges; Sampaulo (Paulo Sampaio), AGE Editora, 110 pág, 20/11 a 09/04/2011. (nota 6)
19 - A Arte de Fazer Jornal Diário, Ricardo Noblat, Ed. Contexto, 174 pág, 23/03 a 03/04/2011. (nota 9,5)
18 - A Objetividade Jornalística, Luiz Amaral, Ed. Sagra-Luzzatto, 96 pág, 24/03 a 27/03/2011. (nota 5)
17 - Diários de um repórter, Flávio Alcaraz Gomes, L & PM, 180 pág, 01/03 a 24/03/2010. (nota 5,5)
16 - A Miséria do Jornalismo Brasileiro; Juremir Machado da Silva, Vozes, 155, 01/03 a 12/03/2011. (nota 8,5)
15 - The Secret - O Segredo; Rhonda Byrne, Ediouro, 198 pág, 26 e 27/02/2011). (nota 9)
14 - O Aleph; Paulo Coelho, Ed. Sextante, 240 pág, 10/02 a 26/02/2011). (nota 6,5)
13 - O Doce Veneno do Escorpião, O Diário de uma Garota de Programa; Bruna Surfistinha (Raquel Pacheco), Panda Books, 168 pág, 18/02 e 19/02/2011. (nota 1)
12 - Odisséia Urbana; Ismael W. Manganelli, 110 pág, 19/02/2011.
11 - Como Evitar Preocupações e Começar a Viver; Dale Carnegie; Cia Editora Nacional, 423 pág, 25/09/2010 a 16/02/2011. (nota 7,5)
10 - O Vôo da Cobra; Lucas Izoton, 164 pág, Independente Cobra D'Água, 22 e 23/01/2011. (nota 8,5)
ESTATÍSTICA DE 2011*
* 43 livros em 2011 - 4 livros/mês -
7.937 pág - 721 pág/mês e 24 pág/dia.
* 35 livros - até fim/set - 4,3 livros/mês - 6.496 pág - 812 pág/mês e 27 pág/dia.
* 21 livros - até fim/jun - 4,2 livros/mês - 3.688 pág - 737 pág/mês e 24 pág/dia.
* exceto janeiro=férias.

2012

Livros lidos em 2012
81 - A motocicleta azul, Luis Carlos Pez, Ed. Uri, 79 pág, 23/12 a 24/12/12. (nota 5).
80 - Os segredos da mente milionária, Harv Eker, Sextante, 175 pág, 27/10 a 23/12/12. (nota 9,5).
79 - Como formar & treinar equipes de vendas, Diego Maia, Ed. Ferreira ,130 pág, 15/12 a 22/12/12. (nota 6).
78 - Saiba mais para gastar menos, Elaine Toledo, Ed. Alaúde, 143 pág, 01 a 09/12/2012. (nota 7).
77 - O X da questão, Eike Batista, Sextante, 130 pág, 01 a 02/12/2012. (nota 8).
76 - Planejamento estratégico: um bem ou um mal necessário, Roberto Tadeu de Morais, Ed. Fundo de Cultura (Faccat), 109 pág, 02/12/2012. (nota 6,5).
75 - Quanto custa ficar rico, Paulo Portinho, Campus, 165 pág, 20/10 a 15/11/2012. (nota 7,5).
74 - A oração que Deus entendia, Paulo Coelho, Ed. Caras, 64 pág, 03/11/2012. (nota 6,5).
73 - A Revolução dos Bichos, George Orwel, Globo, 143 pág, 02/11/2012. (nota 9,5).
72 - Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, Jô Soares, Companhia das Letras, 252 pág, 26/10 a 28/10/2012. (nota 7,5).
71
- Seja líder de si mesmo, Augusto Cury, Sextante, 127 pág, 12/10/2012. (nota 7).
70 - A Lei de Murphy, Arthur Bloch /Millor Fernandes, Record, 106 pág, 09 a 12/10/2012. (nota 5).
69 - Selma e Sinatra, Martha Medeiros, Objetiva, 132 pág, 09 a 11/10/2012. (nota 4).
68 - Maigret e o homem do banco, Georges Simenon, L&PM/Nova Fronteira, 192 pág, 05 a 09/10/2012. (nota 6,5)
67 - O vencedor está só, Paulo Coelho, Agir, 398 pág, 18/09 a 27/09/2012. (nota 7)
66 -
Programa Integral de Leitura (Guia Introd e 1º Ciclo, Olga Camargo Valcárel, Pilbra, 78 pág, 03/09 a 21/09/2012. (nota 7)
65 -
Brasa sob cinzas, Leonardo Boff, Record, 121 pág, 12/09 a 18/09/2012. (nota 6)
64 - Espiritualidade, Leonardo Boff, Sextante, 63 pág, 03/09 a 06/09/2012. (nota 5)
63
- O que Steve Jobs faria?, Peter Sander, Universo dos Livros, 165 pág, 21/06 a 11/08/2012. (nota 7)
62 - As sete Leis Espirituais do sucesso, Deepak Chopra, Ed. Best Seller, 103 pág, 24/06 a 08/07/2012. (nota 9,5)
61 - Filhos inteligentes enriquecem sozinhos, Gustavo Cerbasi, Ed. Gente, 170 pág, 16/05 a 24/06/2012). (nota 7)
60 - Casais inteligentes enriquecem juntos, Gustavo Cerbasi, Ed. Gente, 163 pág, 22/04 a 13/05/2012. (nota 7,5)
59 -Curso básico para resolver problemas e tomar boas decisões, Ken Watanabe, Sextante, 127 pág, 15/04 a 21/04/2012. (nota 4,5)
58 -O Príncipe, Nicolau Maquiavel, Nova Cultural, 282 pág, 17/03 a 15/04/2012. (nota 6,5)
57 - Faça todo mundo gostar de você em 90 segundos, Nicholas Boothmann, Ed. Gente, 190 pág, 09/04 a 15/04/2012. (nota 7)
56 - Dez Leis para ser feliz, Augusto Curi, Sextante, 121 pág, 05/04/2012. (nota 6)
55 - Investimentos inteligentes, Gustavo Cerbasi, Ed. Thomas Nelson do Brasil, 271 pág, 22/09 a 24/03/2012. (nota 7)
54 - O Homem que Calculava, Malba Tahan, Ed. Record, 301 pág, 05/10/2011 a 26/02/2012. (nota 7,5)
53 - Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki e Sharon Lechter, Ed. Campos, 186 pág, 14/01/2012 a 29/01/2012. (nota 7)
ESTATÍSTICA DE 2012*
- Em 2012, 28 livros, 2,5 mês - 4.683 pág, 425/mês e 14,2/dia.
- Até fim/julho, 10 livros, 1,6/mês - 1.914 pág, 319/mês e 10,6/dia.

- Em 2011 - 43 livros, 4/mês - 7.937 pág, 721/mês e 24/dia.
* exceto janeiro=férias.