Está confirmado o segundo turno na eleição para presidência. De virada, Aécio Neves (PSDB) despontou à frente de Marina Silva (PSB) vai ao segundo turno com Dilma Rousseff (PT).
Na contagem ainda parcial até 23h30, a petista que tenta a reeleição obteve 45.215.012 votos (41,58%), contra 34.875.699 (33,56%) do tucano. Marina, que chegou a liderar as pesquisas, obteve 22.154.364 (21,32%).
GOVERNO
O candidato José Ivo Sartori (PMDB) é uma das maiores surpresas destas eleições. Apontado nas pesquisas como terceiro colocado na disputa ao Piratini, o ex-prefeito de Caxias do Sul apareceu em primeiro lugar, indo para o segundo turno com o atual governador Tarso Genro (PT). Ana Amélia Lemos (PP), uma das favoritas nas pesquisas, ficou em terceiro lugar.
Sartori obteve 2.487.889 (40,40%), enquanto Tarso ficou com 2.005.743 (32,57%). Ana Amélica somou 1.342.114 (21,79%).
GOVERNO DO ESTADO
Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
JOSÉ IVO SARTORI | PMDB | 2.487.889 | 40,40% |
TARSO GENRO | PT | 2.005.743 | 32,57% |
ANA AMELIA LEMOS | PP | 1.342.115 | 21,79% |
VIEIRA DA CUNHA | PDT | 263.062 | 4,27% |
ROBERTO ROBAINA | PSOL | 47.138 | 0,77% |
ESTIVALETE | PRTB | 10.154 | 0,16% |
HUMBERTO CARVALHO | PCB | 2.253 | 0,04% |
SENADO
Lasier Martins é o novo senador gaúcho:
Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
LASIER MARTINS | PDT | 2.145.479 | 37,42% |
OLÍVIO DUTRA | PT | 2.024.417 | 35,31% |
SIMON | PMDB | 922.143 | 16,08% |
SIMONE LEITE | PP | 606.329 | 10,58% |
JULIO FLORES | PSTU | 22.301 | 0,39% |
CIRO MACHADO | PMN | 6.981 | 0,12% |
GOLD | PRP | 5.818 | 0,10% |
PRESIDENTE - RESULTADO NO RIO GRANDE DO SUL
Os gaúchos votaram em Dilma e Aécio em segundo, mas a disputa foi acirrada, 43 a 41%.
Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
DILMA | PT | 2.751.098 | 43,21% |
AÉCIO NEVES | PSDB | 2.637.238 | 41,42% |
MARINA SILVA | PSB - | 732.148 | 11,50% |
LUCIANA GENRO | PSOL | 143.153 | 2,25% |
EDUARDO JORGE | PV | 43.631 | 0,69% |
PASTOR EVERALDO | PSC | 33.039 | 0,52% |
LEVY FIDELIX | PRTB | 17.940 | 0,28% |
ZÉ MARIA | PSTU | 4.082 | 0,06% |
MAURO IASI | PCB | 2.298 | 0,04% |
EYMAEL | PSDC | 2.252 | 0,04% |
RUI COSTA PIMENTA | PCO | 505 | 0,01% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário